Такси из Ростова в Керчь стало доступнее. В динамично развивающемся мире скорость перемещения играют ключевую роль. Вы можете заказать такси Ростов-на-дону - Керчь на сайте в интернете или по телефону +7(978)087-87-57. Для этого нужно заполнить форму, указать место и время начальной и конечной точек. Мы перезвоним Вам, уточним подробности и озвучим точную стоимость поездки. Во время поездки вы не будете переживать о зря накрученных километрах, все будет рассчитано заранее. Конечно, если Вы не захотите изменить маршрут, тогда стоимость будет рассчитана повторно. Диспетчеры принимают заявки на поездки в любое время. Даже, если ваша поездка планируется на ранее утро и или поздний вечер. Не переживайте и звоните смело нам.
читать подробнееНаша служба такси обладает рядом преимуществ перед обычными частными перевозчиками.
Большое количество водителей, которые могут довезти вас в нужное место без задержек.
Наши водители имеют большой опыт работы в такси. Они знают все оптимальные маршруты, что позволяет избежать пробок на дорогах.
Наша компания контролирует техническое состояние автомобилей. Регулярный техосмотр позволяет избежать аварийных ситуаций.
У нас в автопарке есть как небольшие седаны, так и вместительные минивэны. Мы легко обслужим как одного пассажира, так и семью из 8 человек.
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Ростов-на-дону - Керчь АКЦИЯ! до 25 марта 2023 | ||||
Керчь - Ростов-на-дону АКЦИЯ! до 25 марта 2023 | ||||
Ростов-на-дону - Алупка | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Анапа | 7000 | 7400 | 10500 | 10400 |
Ростов-на-дону - Армянск | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Аэропорт | 12500 | 13000 | 17000 | 16500 |
Ростов-на-дону - Балаклава | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Бахчисарай | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Береговое (Феодосия) | 11000 | 11300 | 14700 | 14500 |
Ростов-на-дону - Витязево | 7000 | 7400 | 10500 | 10400 |
Ростов-на-дону - Владиславовка | 10900 | 11200 | 15000 | 14500 |
Ростов-на-дону - Гаспра | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Гурзуф | 13800 | 14100 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Даниловка | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Джанкой | 13800 | 14100 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Евпатория | 13550 | 14200 | 18790 | 18240 |
Ростов-на-дону - ЖД вокзал Симферополь | 12500 | 13000 | 17000 | 16500 |
Ростов-на-дону - Заозерное | 13500 | 13800 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Инкерман | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Кацивели | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Кача | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Коктебель | 11300 | 11600 | 14900 | 14600 |
Ростов-на-дону - Кореиз | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Краснодар | 6000 | 6500 | 9000 | 8950 |
Ростов-на-дону - Красноперекопск | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Курпаты | 13800 | 14100 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Ласпи | 14300 | 14700 | 19950 | 19900 |
Ростов-на-дону - Ленино | 10500 | 10800 | 14300 | 14200 |
Ростов-на-дону - Ливадия | 13800 | 14100 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Любимовка | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Малореченское | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Малый Маяк | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Массандра | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Медведево | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Межводное | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Мирный | 14500 | 15000 | 20700 | 20200 |
Ростов-на-дону - Мисхор | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Морское | 12500 | 13000 | 17700 | 17200 |
Ростов-на-дону - Мрия | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Никита | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Николаевка | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Новоотрадное | 10500 | 10800 | 13900 | 13700 |
Ростов-на-дону - Новороссийск | 8500 | 8800 | 12500 | 12400 |
Ростов-на-дону - Новый Свет | 12000 | 12300 | 15990 | 15700 |
Ростов-на-дону - Окуневка | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Оленевка | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Оползневое | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Орджоникидзе | 11300 | 11600 | 14900 | 14600 |
Ростов-на-дону - Ореанда | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Орловка | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Отрадное | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Парковое | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Партенит | 13700 | 14000 | 19000 | 18400 |
Ростов-на-дону - Песочное | 10500 | 10800 | 13900 | 13700 |
Ростов-на-дону - Песчанное | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Понизовка | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Поповка | 14500 | 15000 | 20700 | 20200 |
Ростов-на-дону - Приветное | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Приморский | 11000 | 11300 | 14700 | 14500 |
Ростов-на-дону - Рыбачье | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Саки | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Севастополь | 13700 | 14100 | 19000 | 18000 |
Ростов-на-дону - Семидворье | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Симеиз | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Симферополь | 12500 | 13000 | 17000 | 16500 |
Ростов-на-дону - Солнечногорское | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Судак | 11800 | 12000 | 15900 | 15600 |
Ростов-на-дону - Угловое | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Утес | 13700 | 14000 | 19000 | 18400 |
Ростов-на-дону - Феодосия | 11000 | 11300 | 14700 | 14500 |
Ростов-на-дону - Форос | 14300 | 14700 | 19950 | 19900 |
Ростов-на-дону - Черноморское | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Чонгар | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Штормовое | 14500 | 15000 | 20700 | 20200 |
Ростов-на-дону - Щелкино | 10500 | 10800 | 14300 | 14200 |
Ростов-на-дону - Ялта | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 | Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 450 руб./час | 550 руб./час | 750 руб./час | 850 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4500 руб. | от 5700 руб. | от 7700 руб. | от 7400 руб. |
Ехал из Ростова в Керчь с большим багажом. Сразу предупредил об этом диспетчера, он с учетом моих потребностей предоставил просторную машину – мини-бус.
<Поездка из Ростова в Ростова – очень понравилась. Водитель даже кое-что интересное рассказывал нам как туристам. Чистенький салон, надежная машина, негромкая музыка, никаких следов дыма. Все супер!
Бывал в Крыму в годы молодости. Теперь решили снова съездить туда с женой. Спасибо такси организовали нам поездку. Довезли быстро и аккуратно. И по цене не накладно.
Закажите такси Ростов-на-дону - Керчь, и он будет ждать вас в указанное время по нужному адресу. После приятной поездки с нами, вы наверняка захотите нас похвалить и оставить свой отзыв!
забронировать такси сейчасОтветы на Ваши часто задаваемые вопросы
Любой из выбранных способов надежный. Диспетчер, в любое время суток может принять Ваш заказ по телефону и сразу забронировать автомобиль. При бронировании через форму заказа на сайте, менеджер в ближайшее время, после поступления вашего письма, ответит вам на ваш запрос. В обоих случаях, без автомобиля вы не останетесь. Сделать заказ можно в любое время. Мы рекомендуем забронировать такси за 1-2 суток до выезда
Перед поездкой на указанный вами номер телефона поступит СМС сообщение, где будет указана марка автомобиля, гос.номер, контактный телефон водителя. А также, в обязанности водителя входит то, что он должен сам созвониться с пассажирами
Стоимость проезда, которую вам озвучил диспетчер или указал менеджер в письме фиксированная. Доплата, может быть, только в случае существенного изменения вашего маршрута.
В случае задержки, вам необходимо дополнительно сообщить об этом диспетчеру нашей компании. Подача автомобиля будет скорректирована с учетом реального времени отъезда
Наши специалисты отвечают быстро. Просто напишите вопрос, и вы в течение нескольких минут получите ответ на него. Кстати, помимо вопроса, тут также можно забронировать автомобиль.
Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверены, что с вами будут работать профессионалы, любящие свою работу!